Damen-Turnschuhe RS

Mit bequemen und leichten Sportschuhen kommt man gut gelaunt durch einen anstrengenden Tag. Ausgestattet mit atmungsaktivem Futter,...
Verkäufer: RifiriaShirts
SKU: 3205915_16385
Verfügbarkeit: 9999 Auf Lager
Produktart: Damen Schuhe
60,00 €
60,00 €

Alle Preise - inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Bitte beeilen! Nur noch 9999 auf Lager
Größe: 5
Material: 100 % Polyester
Zwischensumme: 60,00 €

Alle Preise - inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Damen-Turnschuhe RS

Damen-Turnschuhe RS

60,00 €

Damen-Turnschuhe RS

60,00 €
Größe: 5
Material: 100 % Polyester
Größentabelle
Größentabelle

  US-GRÖSSE FRAUEN VEREINIGTES KÖNIGREICH EUROPA JAPAN FUSSLÄNGE (cm) LAUFSOHLENLÄNGE (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 25.4
5.5 5.5 3 36 22.5 22.6 25.4
6 6 3.5 36.5 23 22.9 26
6.5 6.5 5 37.5 23.5 23.2 26.7
7 7 4.5 38 24 23.5 26.7
7.5 7.5 5 38.5 24.5 24.1 27.3
8 8 5.5 39 25 24.5 27.3
8.5 8.5 6 40 25.5 24.8 28
9 9 6.5 40.5 26 25.4 28.6
9.5 9.5 7 41 26.5 25.7 28.6
10 10 7.5 42 27 26 29.9
10.5 10.5 8 42.5 27.5 26.7 30.5
11 11 8.5 43 28 27 30.5
11.5 11.5 9 44 28.5 27.3 31.8
12 12 9.5 44.5 29 28 32.4
"> Größentabelle

  US-GRÖSSE FRAUEN VEREINIGTES KÖNIGREICH EUROPA JAPAN FUSSLÄNGE (cm) LAUFSOHLENLÄNGE (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 25.4
5.5 5.5 3 36 22.5 22.6 25.4
6 6 3.5 36.5 23 22.9 26
6.5 6.5 5 37.5 23.5 23.2 26.7
7 7 4.5 38 24 23.5 26.7
7.5 7.5 5 38.5 24.5 24.1 27.3
8 8 5.5 39 25 24.5 27.3
8.5 8.5 6 40 25.5 24.8 28
9 9 6.5 40.5 26 25.4 28.6
9.5 9.5 7 41 26.5 25.7 28.6
10 10 7.5 42 27 26 29.9
10.5 10.5 8 42.5 27.5 26.7 30.5
11 11 8.5 43 28 27 30.5
11.5 11.5 9 44 28.5 27.3 31.8
12 12 9.5 44.5 29 28 32.4
" src="

Größentabelle

  US-GRÖSSE FRAUEN VEREINIGTES KÖNIGREICH EUROPA JAPAN FUSSLÄNGE (cm) LAUFSOHLENLÄNGE (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 25.4
5.5 5.5 3 36 22.5 22.6 25.4
6 6 3.5 36.5 23 22.9 26
6.5 6.5 5 37.5 23.5 23.2 26.7
7 7 4.5 38 24 23.5 26.7
7.5 7.5 5 38.5 24.5 24.1 27.3
8 8 5.5 39 25 24.5 27.3
8.5 8.5 6 40 25.5 24.8 28
9 9 6.5 40.5 26 25.4 28.6
9.5 9.5 7 41 26.5 25.7 28.6
10 10 7.5 42 27 26 29.9
10.5 10.5 8 42.5 27.5 26.7 30.5
11 11 8.5 43 28 27 30.5
11.5 11.5 9 44 28.5 27.3 31.8
12 12 9.5 44.5 29 28 32.4
" loading="lazy" alt="RifiriaShirts" >