Damen-Canvas-Slipper RS

Diese Damen-Canvas-Slipper sind auf Komfort und Leichtigkeit ausgelegt und stilvoll und das ideale Stück, um ein Outfit...
Verkäufer: RifiriaShirts
SKU: 1345222_14721
Verfügbarkeit: 9999 Auf Lager
Produktart: Damen-Canvas-Slipper
59,00 €
59,00 €

Alle Preise - inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Bitte beeilen! Nur noch 9999 auf Lager
Größe: 5
Material: 100 % Polyester. Obermaterial aus Leinen
Zwischensumme: 59,00 €

Alle Preise - inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Damen-Canvas-Slipper RS

Damen-Canvas-Slipper RS

59,00 €

Damen-Canvas-Slipper RS

59,00 €
Größe: 5
Material: 100 % Polyester. Obermaterial aus Leinen
Größentabelle
Größentabelle

  US-GRÖSSE FRAUEN VEREINIGTES KÖNIGREICH EUROPA FUSSLÄNGE (cm) JAPAN LAUFSOHLENLÄNGE (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 24.8
5.5 5.5 3 36 22.6 22.5 24.8
6 6 3.5 36.5 22.9 23 25.4
6.5 6.5 4 37.5 23.2 23.5 26.2
7 7 4.5 38 23.5 24 26.2
7.5 7.5 5 38.5 24.1 24.5 27
8 8 5.5 39 24.5 25 27
8.5 8.5 6 40 24.8 25.5 27.3
9 9 6.5 40.5 25.4 26 28.3
9.5 9.5 7 41 25.7 26.5 28.3
10 10 7.5 42 26 27 29
10.5 10.5 8 42.5 26.7 27.5 29.5
11 11 8.5 43 27 28 29.5
11.5 11.5 9 44 27.3 28.5 30.5
12 12 9.5 44.5 28 29 30.8
"> Größentabelle

  US-GRÖSSE FRAUEN VEREINIGTES KÖNIGREICH EUROPA FUSSLÄNGE (cm) JAPAN LAUFSOHLENLÄNGE (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 24.8
5.5 5.5 3 36 22.6 22.5 24.8
6 6 3.5 36.5 22.9 23 25.4
6.5 6.5 4 37.5 23.2 23.5 26.2
7 7 4.5 38 23.5 24 26.2
7.5 7.5 5 38.5 24.1 24.5 27
8 8 5.5 39 24.5 25 27
8.5 8.5 6 40 24.8 25.5 27.3
9 9 6.5 40.5 25.4 26 28.3
9.5 9.5 7 41 25.7 26.5 28.3
10 10 7.5 42 26 27 29
10.5 10.5 8 42.5 26.7 27.5 29.5
11 11 8.5 43 27 28 29.5
11.5 11.5 9 44 27.3 28.5 30.5
12 12 9.5 44.5 28 29 30.8
" src="

Größentabelle

  US-GRÖSSE FRAUEN VEREINIGTES KÖNIGREICH EUROPA FUSSLÄNGE (cm) JAPAN LAUFSOHLENLÄNGE (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 24.8
5.5 5.5 3 36 22.6 22.5 24.8
6 6 3.5 36.5 22.9 23 25.4
6.5 6.5 4 37.5 23.2 23.5 26.2
7 7 4.5 38 23.5 24 26.2
7.5 7.5 5 38.5 24.1 24.5 27
8 8 5.5 39 24.5 25 27
8.5 8.5 6 40 24.8 25.5 27.3
9 9 6.5 40.5 25.4 26 28.3
9.5 9.5 7 41 25.7 26.5 28.3
10 10 7.5 42 26 27 29
10.5 10.5 8 42.5 26.7 27.5 29.5
11 11 8.5 43 27 28 29.5
11.5 11.5 9 44 27.3 28.5 30.5
12 12 9.5 44.5 28 29 30.8
" loading="lazy" alt="RifiriaShirts" >